STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 26-11-2025 | Current Value as on 26-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 26-11-2022 to 26-11-2025 | 22 | 45,310.38 | 996614.4464058271 | 1000000.0 | 1000000.0 | 996614.4464058271 | 15.808924395202231 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 26-11-2025 | Current Value as on 26-11-2025 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2022 to 26-11-2025 | 22 | 6,411.61 | 996614.4464058271 | 757397.3082500505 | 757397.3083 | -239217.13810582703 | 12.240028229813124 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1757397.3083000001 | 757397.3083000001 | 15.12657592269084 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2021 | 12.279 | 81,439.8567 | 81439.85666585228 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 28-11-2022 | 13.64 | 8,126.0737 | 73313.78299120234 | 1110839.644922225 | -110839.64492222504 | 11059.58627119856 | 367 | 1000000.0 |
| 26-12-2022 | 13.55 | -486.955 | 73800.73800738007 | 993401.7595307918 | 6598.24046920822 | -618.9198255618932 | 395 | 1000000.0 |
| 27-01-2023 | 12.942 | -3,467.0722 | 77267.81023025808 | 955129.1512915129 | 44870.848708487116 | -2298.668883768117 | 427 | 1000000.0000000001 |
| 27-02-2023 | 12.878 | -383.9991 | 77651.80928715639 | 995054.8601452636 | 4945.139854736393 | -230.01543508208576 | 458 | 1000000.0 |
| 27-03-2023 | 12.546 | -2,054.8701 | 79706.67941973539 | 974219.5993166639 | 25780.400683336076 | -548.6503253985908 | 486 | 1000000.0000000001 |
| 26-04-2023 | 13.511 | 5,692.9129 | 74013.76656058028 | 1076916.9456400448 | -76916.94564004475 | 7013.668642479098 | 516 | 1000000.0 |
| 26-05-2023 | 14.033 | 2,753.1665 | 71260.60001425212 | 1038635.186144623 | -38635.186144622974 | 4829.054122259579 | 546 | 1000000.0 |
| 26-06-2023 | 14.365 | 1,646.9557 | 69613.64427427776 | 1023658.5192047318 | -23658.519204731798 | 3435.549673586532 | 577 | 1000000.0 |
| 26-07-2023 | 15.501 | 5,101.6773 | 64511.96696987291 | 1079081.0998955795 | -79081.09989557951 | 16437.60427479241 | 607 | 1000000.0 |
| 28-08-2023 | 15.248 | -1,070.4045 | 65582.37145855195 | 983678.4723566221 | 16321.527643377893 | -3178.0309268880483 | 640 | 1000000.0000000001 |
| 26-09-2023 | 15.312 | 274.1165 | 65308.25496342738 | 1004197.2717733474 | -4197.271773347398 | 831.3953297128172 | 669 | 1000000.0 |
| 26-10-2023 | 14.681 | -2,806.996 | 68115.25100469995 | 958790.4911180773 | 41209.508881922695 | -6742.404491136727 | 699 | 1000000.0 |
| 28-11-2023 | 15.336 | 2,909.1999 | 65206.05112154408 | 1044615.4894080785 | -44615.48940807849 | 8893.424042807508 | 732 | 1000000.0 |
| 26-12-2023 | 16.323 | 3,942.8029 | 61263.24817741836 | 1064358.372456964 | -64358.372456964105 | 15944.695106044408 | 760 | 999999.9999999999 |
| 29-01-2024 | 16.161 | -614.1109 | 61877.35907431471 | 990075.3537952582 | 9924.646204741788 | -2383.9785017516015 | 794 | 1000000.0000000001 |
| 26-02-2024 | 16.708 | 2,025.791 | 59851.56811108452 | 1033846.91541365 | -33846.915413649986 | 8972.228176146502 | 822 | 1000000.0 |
| 26-03-2024 | 16.161 | -2,025.791 | 61877.35907431471 | 967261.1922432369 | 32738.807756763068 | -7864.120519259592 | 851 | 1000000.0000000001 |
| 26-04-2024 | 17.111 | 3,435.4211 | 58441.93793466191 | 1058783.491120599 | -58783.49112059898 | 16599.954946802307 | 882 | 1000000.0 |
| 27-05-2024 | 17.299 | 635.1283 | 57806.80964217585 | 1010987.0843317163 | -10987.084331716294 | 3188.3440282800043 | 913 | 1000000.0 |
| 26-06-2024 | 18.716 | 4,376.5895 | 53430.22013250694 | 1081912.2492629634 | -81912.24926296342 | 28172.106673738814 | 943 | 1000000.0 |
| 26-07-2024 | 18.668 | -137.3822 | 53567.60231412042 | 997435.3494336396 | 2564.6505663604476 | -877.7347583285247 | 973 | 1000000.0 |
| 26-08-2024 | 18.555 | -326.2268 | 53893.82915656158 | 993946.8609385043 | 6053.139061495662 | -2047.399663160699 | 1,004 | 1000000.0000000001 |
| 26-09-2024 | 19.696 | 3,122.0989 | 50771.73030056864 | 1061492.859067637 | -61492.85906763701 | 23156.60721489966 | 1,035 | 1000000.0 |
| 28-10-2024 | 18.599 | -2,994.6012 | 53766.33152320018 | 944303.4118602761 | 55696.58813972387 | -18925.879727031286 | 1,067 | 1000000.0000000001 |
| 26-11-2024 | 18.776 | 506.8513 | 53259.480187473375 | 1009516.6406796065 | -9516.64067960647 | 3293.0131282170446 | 1,096 | 1000000.0000000001 |
| 26-12-2024 | 18.595 | -518.4171 | 53777.89728421619 | 990360.0340860673 | 9639.965913932654 | -3274.322383027622 | 1,126 | 1000000.0 |
| 27-01-2025 | 17.25 | -4,193.1172 | 57971.014492753624 | 927668.7281527292 | 72331.27184727078 | -20843.985643639597 | 1,158 | 1000000.0 |
| 27-02-2025 | 17.362 | 373.9635 | 57597.05103098722 | 1006492.7536231884 | -6492.753623188357 | 1900.856276158646 | 1,189 | 1000000.0 |
| 26-03-2025 | 18.539 | 3,656.709 | 53940.34198176816 | 1067791.7290634722 | -67791.72906347224 | 22890.99864811135 | 1,216 | 1000000.0 |
| 28-04-2025 | 19.894 | 3,673.93 | 50266.411983512626 | 1073089.1633852955 | -73089.16338529554 | 27976.97693671587 | 1,249 | 1000000.0000000001 |
| 26-05-2025 | 20.19 | 736.9419 | 49529.47003467062 | 1014878.85794712 | -14878.857947119977 | 5829.947757289062 | 1,277 | 1000000.0 |
| 26-06-2025 | 20.963 | 1,826.3741 | 47703.09593092592 | 1038286.2803368003 | -38286.280336800264 | 15860.232716919025 | 1,308 | 1000000.0000000001 |
| 28-07-2025 | 20.526 | -1,015.6023 | 48718.69823638313 | 979153.7470781854 | 20846.252921814565 | -8375.67221310556 | 1,340 | 1000000.0 |
| 26-08-2025 | 20.079 | -1,084.5788 | 49803.27705563026 | 978222.7418883368 | 21777.258111663163 | -8459.71479012763 | 1,369 | 1000000.0 |
| 26-09-2025 | 20.087 | 19.835 | 49783.44202718176 | 1000398.4262164449 | -398.4262164449319 | 154.87190212585398 | 1,400 | 1000000.0 |
| 27-10-2025 | 21.49 | 3,250.1707 | 46533.27128897162 | 1069846.1691641358 | -69846.16916413582 | 29937.32266965356 | 1,431 | 1000000.0 |
| 26-11-2025 | 22.07 | 1,222.8952 | 45310.37607612143 | 1026989.2973476037 | -26989.297347603715 | 11973.36702901622 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2022 | 82.144 | 1349.3334257185556 | 1349.3334257185556 | 110839.64492222504 | 110839.64492222504 | 110839.64492222504 |
| 26-12-2022 | 79.626 | -82.86540161766533 | 1266.4680241008903 | -6598.24046920822 | 104241.40445301682 | 100843.78288705749 |
| 27-01-2023 | 77.688 | -577.5776015406126 | 688.8904225602777 | -44870.848708487116 | 59370.5557445297 | 53518.519147862855 |
| 27-02-2023 | 77.174 | -64.07779633991231 | 624.8126262203654 | -4945.139854736393 | 54425.41588979331 | 48219.28961593048 |
| 27-03-2023 | 75.129 | -343.1484604258818 | 281.66416579448355 | -25780.400683336076 | 28645.015206457232 | 21161.147111973754 |
| 26-04-2023 | 78.119 | 984.6125224342958 | 1266.2766882287792 | 76916.94564004475 | 105561.96084650198 | 98920.268607744 |
| 26-05-2023 | 81.337 | 475.0013664706465 | 1741.2780546994256 | 38635.186144622974 | 144197.14699112496 | 141630.3331350872 |
| 26-06-2023 | 82.727 | 285.98304307821866 | 2027.2610977776444 | 23658.519204731798 | 167855.66619585676 | 167709.2288358512 |
| 26-07-2023 | 87.073 | 908.2160933421326 | 2935.4771911197768 | 79081.09989557951 | 246936.76609143626 | 255600.80546237231 |
| 28-08-2023 | 86.445 | -188.80823232550054 | 2746.668958794276 | -16321.527643377893 | 230615.23844805837 | 237435.79814297118 |
| 26-09-2023 | 87.474 | 47.98307809574729 | 2794.6520368900233 | 4197.271773347398 | 234812.51022140577 | 244459.39227491792 |
| 26-10-2023 | 83.888 | -491.24438396341185 | 2303.4076529266113 | -41209.508881922695 | 193603.00133948307 | 193228.26118870758 |
| 28-11-2023 | 88.337 | 505.0600474102413 | 2808.4677003368524 | 44615.48940807849 | 238218.49074756156 | 248091.61124465655 |
| 26-12-2023 | 93.826 | 685.933242991965 | 3494.4009433288174 | 64358.372456964105 | 302576.86320452567 | 327865.6629087696 |
| 29-01-2024 | 94.727 | -104.77103893020774 | 3389.6299043986096 | -9924.646204741788 | 292652.2169997839 | 321089.4719539671 |
| 26-02-2024 | 95.798 | 353.315470194054 | 3742.9453745926635 | 33846.915413649986 | 326499.13241343386 | 358566.680995228 |
| 26-03-2024 | 95.263 | -343.66761236537866 | 3399.2777622272847 | -32738.807756763068 | 293760.3246566708 | 323825.39746305783 |
| 26-04-2024 | 98.08 | 599.3422830403648 | 3998.6200452676494 | 58783.49112059898 | 352543.8157772698 | 392184.65403985104 |
| 27-05-2024 | 100.527 | 109.29485940808235 | 4107.914904675732 | 10987.084331716294 | 363530.90010898607 | 412956.3616223373 |
| 26-06-2024 | 105.933 | 773.2458182338215 | 4881.160722909553 | 81912.24926296342 | 445443.1493719495 | 517075.99885997776 |
| 26-07-2024 | 110.452 | -23.21959372723398 | 4857.94112918232 | -2564.6505663604476 | 442878.49880558904 | 536569.3136004456 |
| 26-08-2024 | 111.435 | -54.319909018671524 | 4803.621220163648 | -6053.139061495662 | 436825.3597440934 | 535291.5306689361 |
| 26-09-2024 | 117.121 | 525.0370050429642 | 5328.658225206613 | 61492.85906763701 | 498318.2188117304 | 624097.7799944236 |
| 28-10-2024 | 108.363 | -513.9816001746341 | 4814.676625031979 | -55696.58813972387 | 442621.6306720065 | 521732.8031183403 |
| 26-11-2024 | 108.835 | 87.44099489692167 | 4902.1176199289 | 9516.64067960647 | 452138.271351613 | 533521.9711649618 |
| 26-12-2024 | 107.451 | -89.71499487145448 | 4812.402625057446 | -9639.965913932654 | 442498.30543768033 | 517097.4744650476 |
| 27-01-2025 | 101.604 | -711.8939396802368 | 4100.508685377209 | -72331.27184727078 | 370167.03359040956 | 416628.08446906594 |
| 27-02-2025 | 100.063 | 64.8866576375719 | 4165.395343014781 | 6492.753623188357 | 376659.7872135979 | 416801.95420808805 |
| 26-03-2025 | 104.488 | 648.7991832887245 | 4814.194526303506 | 67791.72906347224 | 444451.51627707016 | 503025.5576644007 |
| 28-04-2025 | 107.879 | 677.5105756013269 | 5491.705101904833 | 73089.16338529554 | 517540.6796623657 | 592439.6546883915 |
| 26-05-2025 | 111.413 | 133.54687466561333 | 5625.2519765704465 | 14878.857947119977 | 532419.5376094857 | 626726.1984656431 |
| 26-06-2025 | 113.876 | 336.2102667533129 | 5961.462243323759 | 38286.280336800264 | 570705.8179462859 | 678867.4744207364 |
| 28-07-2025 | 111.707 | -186.6154575972371 | 5774.846785726522 | -20846.252921814565 | 549859.5650244714 | 645090.8098931526 |
| 26-08-2025 | 112.501 | -193.57390700227697 | 5581.272878724245 | -21777.258111663163 | 528082.3069128082 | 627898.7801293563 |
| 26-09-2025 | 111.577 | 3.5708633181115457 | 5584.843742042356 | 398.4262164449319 | 528480.7331292531 | 623140.11020586 |
| 27-10-2025 | 116.742 | 598.2951222707836 | 6183.1388643131395 | 69846.16916413582 | 598326.902293389 | 721831.9972976446 |
| 26-11-2025 | 118.129 | 228.4730874518849 | 6411.611951765024 | 26989.297347603715 | 625316.1996409927 | 757397.3082500505 |
